Μεγάλη πτώση παρουσιάζει διαχρονικά η Μαρία Καρυστιανού στη δημοσκοπική εταιρεία της Interview
Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο έως και σήμερα καταγράφει συνεχόμενη πτώση που πλέον έχει φτάσει να βρίσκεται κοντά στο όριο του 3% στη πρόθεση ψήφου
| Δημοσκόπηση | Ποσοστό |
|---|---|
| 14-20 Απριλίου | 9,3% |
| 5-11 Μαΐου | 8,7% |
| 21-25 Μαΐου | 8,5% |
| 3-8 Ιουνίου | 8,1% |
| 17-22 Ιουνίου | 6% |
| 15-20 Ιουλίου | 5,8% |
| Σημερινή | 4% |


